Local programs
City and county pages organize the jurisdiction-specific ADU material represented in the current public dataset.
City guide
Use this guide to jump to current source-backed Arizona city pages for local pre-approved ADU plan programs, accepted listings, providers, and official source context.
Source context
City and county pages organize the jurisdiction-specific ADU material represented in the current public dataset.
Accepted listings are plan-location records. They show where a public source says a plan appears as accepted or pre-approved.
Official city, county, state, PDF, and provider-linked source records are kept separate so each detail can be checked before use.
Cities without reviewed public source data are not listed here. Submit an official program URL for review when a city is missing.
Current public coverage
County
Apache County | 0 accepted listings | 0 providers
Apache County | 0 accepted listings | 0 providers
County
Cochise County | 0 accepted listings | 0 providers
Cochise County | 0 accepted listings | 0 providers
Cochise County | 0 accepted listings | 0 providers
Cochise County | 0 accepted listings | 0 providers
Cochise County | 0 accepted listings | 0 providers
County
Coconino County | 12 accepted listings | 0 providers
Coconino County | 0 accepted listings | 0 providers
Coconino County | 0 accepted listings | 0 providers
County
Gila County | 0 accepted listings | 0 providers
Gila County | 0 accepted listings | 0 providers
Gila County | 0 accepted listings | 0 providers
County
Graham County | 0 accepted listings | 0 providers
Graham County | 0 accepted listings | 0 providers
Graham County | 0 accepted listings | 0 providers
County
Greenlee County | 0 accepted listings | 0 providers
County
La Paz County | 0 accepted listings | 0 providers
La Paz County | 0 accepted listings | 0 providers
County
Maricopa County | 0 accepted listings | 0 providers
Maricopa County | 3 accepted listings | 0 providers
Maricopa County | 0 accepted listings | 0 providers
Maricopa County | 0 accepted listings | 0 providers
Maricopa County | 0 accepted listings | 0 providers
Maricopa County | 0 accepted listings | 0 providers
Maricopa County | 0 accepted listings | 0 providers
Maricopa County | 0 accepted listings | 0 providers
Maricopa County | 0 accepted listings | 0 providers
Maricopa County | 0 accepted listings | 0 providers
Maricopa County | 0 accepted listings | 0 providers
Maricopa County | 0 accepted listings | 0 providers
Maricopa County | 0 accepted listings | 0 providers
Maricopa County | 0 accepted listings | 0 providers
Maricopa County | 0 accepted listings | 0 providers
Maricopa County | 4 accepted listings | 0 providers
Maricopa County | 0 accepted listings | 0 providers
Maricopa County | 0 accepted listings | 0 providers
Maricopa County | 0 accepted listings | 0 providers
Maricopa County | 0 accepted listings | 0 providers
Maricopa County | 0 accepted listings | 0 providers
Maricopa County | 0 accepted listings | 0 providers
Maricopa County | 0 accepted listings | 0 providers
County
Mohave County | 0 accepted listings | 0 providers
Mohave County | 0 accepted listings | 0 providers
Mohave County | 0 accepted listings | 0 providers
Mohave County | 0 accepted listings | 0 providers
County
Navajo County | 0 accepted listings | 0 providers
Navajo County | 0 accepted listings | 0 providers
Navajo County | 0 accepted listings | 0 providers
Navajo County | 0 accepted listings | 0 providers
Navajo County | 0 accepted listings | 0 providers
Navajo County | 0 accepted listings | 0 providers
County
Pima County | 0 accepted listings | 0 providers
Pima County | 0 accepted listings | 0 providers
Pima County | 0 accepted listings | 0 providers
Pima County | 0 accepted listings | 0 providers
Pima County | 8 accepted listings | 7 providers
County
Pinal County | 0 accepted listings | 0 providers
Pinal County | 0 accepted listings | 0 providers
Pinal County | 0 accepted listings | 0 providers
Pinal County | 0 accepted listings | 0 providers
Pinal County | 0 accepted listings | 0 providers
Pinal County | 0 accepted listings | 0 providers
Pinal County | 0 accepted listings | 0 providers
County
Santa Cruz County | 0 accepted listings | 0 providers
County
Yavapai County | 0 accepted listings | 0 providers
Yavapai County | 0 accepted listings | 0 providers
Yavapai County | 0 accepted listings | 0 providers
Yavapai County | 0 accepted listings | 0 providers
Yavapai County | 0 accepted listings | 0 providers
Yavapai County | 0 accepted listings | 0 providers
Yavapai County | 0 accepted listings | 0 providers
Yavapai County | 0 accepted listings | 0 providers
County
Yuma County | 0 accepted listings | 0 providers
Yuma County | 0 accepted listings | 0 providers
Yuma County | 0 accepted listings | 0 providers
Yuma County | 0 accepted listings | 0 providers
Missing a city?
The guide only includes city pages present in the current source-backed public dataset.